Склад ООО "ИПЦ СпецАвтоматики" имеет некоторое количество комплектующих, которые можно приобрести в штучном виде.
Со списком комплектующих можно ознакомится ниже, а также его можно скачать
№ | Характеристика номенклатуры | Количество, шт. | Цена за шт, руб. | Общая стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Винт 2-5-Н ОСТ 1 31549-80 | 1790 | 14.4 | 25,864.0 |
2 | Винт 2-6-КД ОСТ 1 31542-80 | 1997 | 8.4 | 16,754.5 |
3 | Винт 3-12-Кд ОСТ 1 31528-80 | 980 | 11.2 | 10,962.7 |
4 | Винт 3-12-Кд ОСТ 1 31542-80 | 968 | 11.2 | 10,828.5 |
5 | Винт 3-6-Н ОСТ 131535-80 | 2500 | 59.5 | 148,840.1 |
6 | Винт 3-8-Кд ОСТ 1 31528-80 | 980 | 11.2 | 10,962.7 |
7 | Заглушка ВИКМ.754511.001 | 1322 | 990.1 | 1,308,858.8 |
8 | Заглушка ЭП22 бР0.364.038 ТУ | 1783 | 1,202.8 | 2,144,547.0 |
Микросхема (И) | ||||
9 | REF02CPZ | 1 | 347.1 | 347.1 |
10 | ST10F168-Q6 | 9 | 2,800.6 | 25,205.4 |
11 | TS5A23159DGSR | 11 | 68.4 | 752.7 |
Паста | ||||
12 | ГОИ №2 800-1200 г. | 8 | 576.1 | 4,608.8 |
13 | Припой Т 0,5 ПОС 61 | 19 | 787.1 | 15,064.5 |
14 | Припой Т 0,8 ПОС 61 | 12 | 1,537.2 | 18,446.1 |
15 | Разъем 47018-4001 | 5 | 340.2 | 1,701.2 |
Резистор SMD | ||||
16 | RC1206JR-077K5L | 200 | 0.9 | 179.7 |
Стабилитрон | ||||
17 | BZX84C4V7 | 2000 | 1.6 | 3,103.8 |
Транзистор | ||||
18 | IRF5210S | 88 | 64.0 | 5,633.8 |
19 | IRLL024NPBF | 200 | 24.5 | 4,906.0 |
20 | IRLR014NPBF | 200 | 69.3 | 13,856.3 |
Трансформатор | ||||
21 | ВИКМ.671121.001 | 6 | 12,809.2 | 76,855.0 |
Трубка | ||||
22 | 305 ТВ-60 высшего сорта 1 ГОСТ19034-82 | 2500 | 0.9 | 2,358.6 |
23 | 305 ТВ-60 высшего сорта 1,5 ГОСТ19034-82 | 4500 | 1.2 | 5,597.7 |
24 | 305 ТВ-60 высшего сорта 2 ГОСТ19034-82 | 1000 | 1.3 | 1,267.0 |
25 | 305 ТВ-60 высшего сорта 2.5 ГОСТ19034-82 | 1000 | 1.9 | 1,863.4 |
26 | 305 ТВ-60 высшего сорта 50 ГОСТ19034-82 | 82 | 415.0 | 34,030.0 |
27 | Цепочка Ф36.461.003 ГЕО.364.241ТУ | 455 | 779.6 | 354,704.4 |
28 | Штырь ГЕ7.740.258 ГЕ0.364.241 ТУ | 718 | 312.2 | 224,161.0 |
Отправьте заявку заполнив форму ниже или позвоните
+7(812) 386-75-37